Concepcion Papalo | 0 | 1 | 0 |
Cuyamecalco Villa De Zaragoza | 0 | 4 | 2 |
Chiquihuitlan De Benito Juarez | 0 | 3 | 0 |
Huautepec | 3 | 3 | 1 |
Huautla De Jimenez | 13 | 51 | 7 |
Mazatlan Villa De Flores | 0 | 3 | 0 |
Oaxaca de Juárez | 700 | 9859 | 522 |
San Bartolome Ayautla | 0 | 2 | 0 |
San Francisco Chapulapa | 0 | 4 | 0 |
San Francisco Telixtlahuaca | 2 | 128 | 12 |
San Jeronimo Tecoatl | 3 | 5 | 0 |
San Jose Tenango | 1 | 9 | 1 |
San Juan Bautista Cuicatlan | 4 | 59 | 3 |
San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 1 | 1 | 0 |
San Juan Coatzospam | 2 | 0 | 0 |
San Juan De Los Cues | 0 | 6 | 1 |
San Lucas Zoquiapam | 1 | 2 | 0 |
San Martin Toxpalan | 1 | 12 | 2 |
San Mateo Yoloxochitlan | 2 | 2 | 1 |
San Pedro Sochiapam | 0 | 8 | 0 |
Santa Cruz Acatepec | 1 | 1 | 0 |
Santa Maria La Asuncion | 0 | 1 | 0 |
Santa María Chilchotla | 2 | 3 | 0 |
Santa Maria Papalo | 0 | 2 | 0 |
Santa Maria Tecomavaca | 1 | 8 | 1 |
Santa Maria Teopoxco | 0 | 3 | 0 |
Santa Maria Texcatitlan | 1 | 0 | 0 |
Santa Maria Tlalixtac | 0 | 1 | 0 |
Santiago Nacaltepec | 0 | 1 | 0 |
Santiago Texcalcingo | 1 | 0 | 0 |
Teotitlan De Flores Magon | 11 | 51 | 6 |
Valerio Trujano | 2 | 9 | 0 |
Ajalpan | 37 | 67 | 21 |
Altepexi | 19 | 37 | 12 |
Coxcatlan | 51 | 80 | 10 |
Tehuacan | 3530 | 2192 | 422 |
Zinacatepec | 13 | 31 | 7 |
Total |
4402 |
12649 |
1031 |